제품 상세 정보:
|
크기: | 18.2*26.7*2.8mm | 송신 전력: | 17dBm |
---|---|---|---|
RX 민감도: | -95dbm | TX 경향: | 278mA |
RX 경향: | 59mA | 대기 전류: | 4uA |
안테나 유형: | PBC 안테나 / IPEX 커넥터 | 칩셋트: | TI의 CC3200 |
범위: | 150m | 작업 온도: | -20~+80℃ |
강조하다: | Ta3200R1D 이엇 와이파이 모듈,Ti CC3200 모듈,티 와이파이 모듈 cc3200 |
FCC 와이파이 모듈 무선 송신기 및 수신기 유연 한 ODM / OEM 옵션
VBAT=3.3V
매개 변수 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 | |
전류 소비량 |
잠자리 모드 (호버네이트) | - | - | 9 | uA |
송신 모드 (@18dbm, 통신사) | - | 400 | 450 | mA | |
TX 전력 (운반기용) | - | 17 | 20 | dBm | |
RX 민감성 | - | - | -95 | dBm | |
거리 | 150 | m |
FCC 와이파이 모듈 무선 송신기 및 수신기 유연 한 ODM / OEM 옵션
VBAT=3.6V
모드 | 매개 변수 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
MCU ACTIVE | TX 전류 | 1DSSS | 278 | mA | ||
6OFDM | 254 | |||||
54OFDM | 229 | |||||
RX 전류 | 1DSSS | 59 | ||||
54OFDM | 59 | |||||
MCU SLEEP | TX 전류 | 1DSSS | 275 | mA | ||
6OFDM | 251 | |||||
54OFDM | 226 | |||||
RX 전류 | 1DSSS | 56 | ||||
54OFDM | 56 | |||||
MCU LPDS | TX 전류 | 1DSSS | 272 | mA | ||
6OFDM | 248 | |||||
54OFDM | 223 | |||||
RX 전류 | 1DSSS | 53 | ||||
54OFDM | 53 | |||||
최고 정정 전류 | VBAT=3.3V | 450 | mA | |||
VBAT=2.3V | 620 |
위와 같이매개 변수TI DATA 셰이트에 표시된 값입니다. 참고용으로만 표시됩니다.
FCC 와이파이 모듈 무선 송신기 및 수신기 유연 한 ODM / OEM 옵션
링크 구매↓↓↓
신청서
담당자: Sarolyn Kong