제품 상세 정보:
|
사이즈: | 20*30*3mm | TX 힘: | 868MHz :12.5dBm /2.4G :3dBm |
---|---|---|---|
Rx 감도: | 868MHz :-96dBm /2.4G :-96dBm | TX 경향: | 868MHz :41mA /2.4G :11.1mA |
RX 경향: | 868MHz :8.5mA /2.4G :8.5mA | 대기 현재: | 3μA |
칩셋트: | 텍사스 인스트루먼츠 사 cc2652RB | ||
강조하다: | 이엇 Rf 와이파이 블루투스 로우 에너지 모듈,TI Cc2652 블루투스 로우 에너지 모듈,AN2652RBSA-A |
TI CC2652 칩셋트와 AN2652RB 지그비 3.0 스레드 BLE 다중 프로토콜 모듈
매개 변수 | 민 | Typ | 맥스 | 유닛 | |
동작 전압 | 1.8 | - | 3.8 | V | |
작동 온도 | -20 | - | +70 | C | |
경향 소모 |
슬립 모드 | - | 1 | uA | |
수신 모드 | - | 6.9 | - | 마 | |
송신 모드 | - | 9.6 | - | 마 | |
(캐리어를 위한) 송신 전력 | - | 4 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | ||
(로라 변조를 위한) RX 민감도 | - | - | -97 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |
거리 | 150 | M |
TI CC2652 칩셋트와 AN2652RB 지그비 3.0 스레드 BLE 다중 프로토콜 모듈
CC2652R 장치는 TI 15.4-스택을 포함하여 스레드와 Zigbee®, 저전력 Bluetooth® 5, IEEE 802.15.4g, IPv6-유능한 고성능 목적 (6LoWPAN), Wi-SUN®와 독점 체제를 위한 2.4GHz MCU를 다중 프로토콜 무선입니다.
CC2652R 장치는 비용 효율적, 극히 낮은 전력, 2.4GHz와 sub-1GHz RF 장치를 위한 심플링크티엠 MCU 당론의 회원국들입니다. 1μA 이하 전류와 슬립 전류와 최고 80KB까지 패리티 보호 RAM 보유가 적용에서 작은 코인 전지 장기간의 일에 수확한 우수한 배터리 수명과 지원 에너지에게 제공하는 매우 로우 액티브 RF와 마이크로컨트롤러 (MCU).
패드 갯수 | 이름 | 핀 타입 | 기술 |
1 | NC | 부정은 연결됩니다 | 부정은 연결됩니다 |
10, 38 | 국민 총수요 | 힘 | 국민 총수요에 연결되세요 |
11 | VCC | 힘 | +3V3 |
2 | DIO0 | 디지털 | GPIO |
3 | DIO1 | 디지털 | GPIO |
4 | DIO2 | 디지털 | GPIO |
5 | DIO3 | 디지털 | GPIO |
6 | DIO4 | 디지털 | GPIO |
7 | DIO5 | 디지털 | GPIO, 고구동 역량 |
8 | DIO6 | 디지털 | GPIO, 고구동 역량 |
9 | DIO7 | 디지털 | GPIO, 고구동 역량 |
12 | DIO8 | 디지털 | GPIO |
13 | DIO9 | 디지털 | GPIO |
14 | DIO10 | 디지털 | GPIO |
15 | DIO11 | 디지털 | GPIO |
16 | DIO12 | 디지털 | GPIO |
17 | DIO13 | 디지털 | GPIO |
18 | DIO14 | 디지털 | GPIO |
19 | DIO15 | 디지털 | GPIO |
22 | DIO16 | 디지털 | GPIO, jtag_tdo, 고구동 |
패드 갯수 | 이름 | 핀 타입 | 기술 |
23 | DIO17 | 디지털 | GPIO, jtag_tdi, 고구동 역량 |
24 | DIO18 | 디지털 | GPIO |
25 | DIO19 | 디지털 | GPIO |
26 | DIO20 | 디지털 | GPIO |
27 | DIO21 | 디지털 | GPIO |
28 | DIO22 | 디지털 | GPIO |
30 | DIO23 | 디지털 또는 아날로그 | GPIO, 아날로그 케이퍼빌러티 |
31 | DIO24 | 디지털 또는 아날로그 | GPIO, 아날로그 케이퍼빌러티 |
32 | DIO25 | 디지털 또는 아날로그 | GPIO, 아날로그 케이퍼빌러티 |
33 | DIO26 | 디지털 또는 아날로그 | GPIO, 아날로그 케이퍼빌러티 |
34 | DIO27 | 디지털 또는 아날로그 | GPIO, 아날로그 케이퍼빌러티 |
35 | DIO28 | 디지털 또는 아날로그 | GPIO, 아날로그 케이퍼빌러티 |
36 | DIO29 | 디지털 또는 아날로그 | GPIO, 아날로그 케이퍼빌러티 |
37 | DIO30 | 디지털 또는 아날로그 | GPIO, 아날로그 케이퍼빌러티 |
20 | jtag_tmsc | 디지털 | JTAG TMSC, 고구동 역량 |
21 | jtag_tckc | 디지털 | JTAG TCKC |
29 | reset_n | 디지털 | 리셋, 부 논리. 내부 pull-up |
담당자: Sarolyn Kong