제품 상세 정보:
|
크기: | 18.2*33*2.8mm | 송신 전력: | 16.5dBm |
---|---|---|---|
RX 민감도: | -95dbm | TX 전류 2.4GHz: | 380mA |
RX 전류 2.4GHz: | 77mA | 대기 전류: | 1uA |
안테나 유형: | PCB 안테나 / IPEX 커넥터 | 칩셋트: | TI의 CC3200 |
TX 전류 5G: | 470mA | RX 전류 5GHz: | 87mA |
제품 종류: | Wi-Fi 듀얼 밴드 모듈 | 동작 전압: | 2.5~3.6v |
작동 온도: | -20~+70℃ | ||
강조하다: | 2.5Ghz 이엇 와이파이 모듈,5Ghz 이엇 와이파이 모듈,캔섹 이엇 송수신기 |
캔세크 IoT 트랜시버 2.4Ghz & 5Ghz 와이파이 모듈 Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 스마트 홈용 와이파이 모듈
캔세크 IoT 트랜시버 2.4Ghz & 5Ghz 와이파이 모듈 Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 스마트 홈용 와이파이 모듈
링크 구매↓↓↓
TA3235는 WIFI 모듈입니다. 통합 하드웨어 솔루션은CC3235S/CC3235SF Wi-Fi 무선 MCU고객들은 자신의 보드를 설계하기 위해 참조 디자인을 재사용할 수 있습니다. 소프트웨어 및 하드웨어 설계 자원은 엔지니어링 노력을 줄이고 시장에 출시 시간을 단축합니다.개발자와 고객들이더 빠른 클라우드 연결 기능.
전체 사양을 위해 우리의 제품 데이터 시트를 참조하십시오.
패드 번호 | 이름 | 핀 타입 | 설명 | CC3235 Pkg 핀 번호 |
1 | GND | 토지 핀 | GND에 연결 | |
2 | RF2.4G | 개미 | 2.4G 출력 | |
3 | GND | 토지 핀 | GND에 연결 | |
4 | GND | 토지 핀 | GND에 연결 | |
5 | GND | 토지 핀 | GND에 연결 | |
6 | nRESET | 난 |
마스터 칩 재설정 입력. 내부 롤업 |
32 |
7 | SOP02 | 오 | 센스-온-파워 구성 | 21 |
8 | SOP01 | 오 |
구성 센스-온-파워 5GHz 스위치 제어 |
34 |
9 | SOP00 | 오 |
구성 센스-온-파워 5GHz 스위치 제어 |
35 |
10 | NC | - | - | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | NC | - | - | - |
13 | GND | 토지 핀 | GND에 연결 | |
14 | GND | 토지 핀 | GND에 연결 | |
15 | VCC | 힘 | 칩 공급 전압 (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | VCC | 힘 | ||
17 | GPIO30 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | I/O |
아날로그2 DCDC 변환기 +ve 전환 노드 |
45 |
19 | GND | 토지 핀 | GND에 연결 | |
20 | GPIO00 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 50 |
21 | GPIO01 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 55 |
22 | GPIO02 | I/O |
아날로그 입력장치 (최대 1.5V) 또는 일반용 입력 또는 출력 |
57 |
23 | GPIO03 | I/O |
아날로그 입력장치 (최대 1.5V) 또는 일반용 입력 또는 출력 |
58 |
24 | GPIO04 | I/O |
아날로그 입력장치 (최대 1.5V) 또는 일반용 입력 또는 출력 |
59 |
25 | GPIO05 | I/O |
아날로그 입력장치 (최대 1.5V) 또는 일반용 입력 또는 출력 |
60 |
26 | GPIO06 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 61 |
27 | GPIO07 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 62 |
28 | GPIO08 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 63 |
29 | GPIO09 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 64 |
30 | GND | 토지 핀 | GND에 연결 | |
31 | GND | 토지 핀 | GND에 연결 | |
32 | GPIO10 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 1 |
33 | GPIO11 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 2 |
34 | GPIO12 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 3 |
35 | GPIO13 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 4 |
36 | GPIO14 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 5 |
37 | GPIO15 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 6 |
38 | GPIO16 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 7 |
39 | GPIO17 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 8 |
40 | GPIO22 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 15 |
41 | JATG-TDI | I/O | JTAG 인터페이스: 데이터 입력 | 16 |
42 | JATG-TDO | I/O | JTAG 인터페이스: 데이터 출력 | 17 |
43 | GPIO28 | I/O | 일반용 입력 또는 출력 | 18 |
44 | JATG-TCK | I/O | JTAG / SWD 인터페이스: 시계 | 19 |
45 | JATG-TMS | I/O |
JTAG / SWD 인터페이스: 모드 선택 또는 SWDIO |
20 |
46 | GND | 토지 핀 | GND에 연결 | |
47 | RF 5G | 개미 | 5G 출력 | |
48 | GND | 토지 핀 | GND에 연결 |
담당자: Sarolyn Kong