제품 상세 정보:
|
대기 전류: | 1uA | 송신 전력: | 3dBm |
---|---|---|---|
RX 경향: | 5.5mA | 인터페이스: | SPI, UART, I2C |
전체적인 크기: | 15mm*22mm(+25mm 안테나)*3.2mm | 주파수 범위: | 433Mhz, 868Mhz, 915Mhz 또는 사용자 정의 |
적용: | 무선 센서 네트워크, IoT 장치 | 일하는 온도: | -20~+70℃ |
인증서: | FCC, CE, TELEC | ||
강조하다: | 저전력 Sub G 모듈 |
IOT 무선 하위 G 모듈- -AN1310 모듈
AN1310 모듈은 저전력 RF 모듈입니다. CE FCC와 TELEC에 의해 인증되었습니다.
우리는 로고, 주파수, 심지어 하드웨어까지 요구에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.
사양
Vbat=3.3V 주파수=868 / 915mhz
매개 변수 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 | |
작동 전압 | 1.8 | - | 3.8 | V | |
작동 온도 | - 20 | - | +70 | °C | |
전류 소비량 |
잠자리 모드 | - | - | 1 | μA |
수신 모드 | - | 5.5 | - | mA | |
전송 모드 | - | 34 | 36 | mA | |
TX 파워 | - | 13 | 14 | dBM | |
RX 민감성 | - | - | -115 | dBM | |
거리 (868Mhz) | 700 | m |
Vbat=3.3V 주파수=433 / 470mhz
매개 변수 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 | |
작동 전압 | 1.8 | - | 3.8 | V | |
작동 온도 | - 20 | - | +70 | °C | |
전류 소비량 |
잠자리 모드 | - | - | 1 | μA |
수신 모드 | - | 5.5 | - | mA | |
전송 모드 | - | 345 | 368 | mA | |
TX 파워 | - | 13 | 14 | dBM | |
RX 민감성 | - | - | -114 | dBM | |
거리 (433Mhz) | 400 | m |
담당자: Sarolyn Kong