제품 상세 정보:
|
사이즈: | 15mm*22mm*3.2mm | TX 힘: | 13dBm |
---|---|---|---|
Rx 감도: | -124dBm | TX 경향: | 25mA |
RX 경향: | 5.5mA | 대기 현재: | 1uA |
안테나: | UFL 연결기 | 칩셋트: | 텍사스 인스트루먼츠 사에 의한 CC1310 |
주파수: | 434/470/868/915MHz | 한계: | 700m |
작동 Tempurature: | -20~+70℃ | ||
강조하다: | RF 434 마하즈 RTS 모듈,저 소비 전력 CC1310 모듈,UFL 연결기 RTS 모듈 |
캔섹 저 소비 전력 CC1310 무선주파수 434 마하즈 무선 모듈 산업 제어 무선 모듈
Vbat=3.3V Fquency=434/470MHz
캔섹 저 소비 전력 CC1310 무선주파수 434 마하즈 무선 모듈 산업 제어 무선 모듈
패드 수 |
이름 |
핀 타입 |
기술 |
1 | 국민 총수요 | 접지 핀 | 국민 총수요에 연결되세요 |
2 | dio_1 | 디지털 입출력 | GPIO, 센서 제어기 |
3 | dio_2 | 디지털 입출력 | GPIO, 센서 제어기 |
4 | dio_3 | 디지털 입출력 | GPIO, 센서 제어기 |
5 | dio_4 | 디지털 입출력 | GPIO, 센서 제어기 |
6 | dio_5 | 디지털 입출력 | GPIO, 센서 제어기, 하이 드라이브 역량 |
7 | dio_6 | 디지털 입출력 | GPIO, 센서 제어기, 하이 드라이브 역량 |
8 | dio_7 | 디지털 입출력 | GPIO, 센서 제어기, 하이 드라이브 역량 |
9 | 국민 총수요 | 접지 핀 | 국민 총수요에 연결되세요 |
10 | VDD | 힘 | 1.8V 내지 3.8V 메인 칩 공급 |
11 | dio_8 | 디지털 입출력 | GPIO |
12 | dio_9 | 디지털 입출력 | GPIO |
13 | dio_10 | 디지털 입출력 | GPIO |
14 | dio_11 | 디지털 입출력 | GPIO |
15 | dio_12 | 디지털 입출력 | GPIO |
16 | dio_13 | 디지털 입출력 | GPIO |
17 | dio_14 | 디지털 입출력 | GPIO |
18 | dio_15 | 디지털 입출력 | GPIO |
19 | jtag_tmsc | 디지털 입출력 | JTAG TMSC, 하이 드라이브 역량 |
20 | jtag_tckc | 디지털 입출력 | JTAG TCKC |
21 | dio_16 | 디지털 입출력 | GPIO, jtag_tdo, 하이 드라이브 역량 |
22 | dio_17 | 디지털 입출력 | GPIO, jtag_tdi, 하이 드라이브 역량 |
23 | dio_18 | 디지털 입출력 | GPIO |
24 | dio_19 | 디지털 입출력 | GPIO |
25 | dio_20 | 디지털 입출력 | GPIO |
26 | dio_21 | 디지털 입출력 | GPIO |
27 | dio_22 | 디지털 입출력 | GPIO |
담당자: Sarolyn Kong