|
제품 상세 정보:
|
| 사이즈: | 15mm*22 (antenna+10) mm*3.2mm | TX 힘: | 14dBm |
|---|---|---|---|
| Rx 감도: | -130dBm | TX 경향: | 24mA |
| RX 경향: | 9.6mA | 대기 현재: | 1uA |
| 안테나 유형: | 헬릭스 안테나 | 칩셋트: | 거리에 의한 Spirit-2 |
| 입출력: | 21 | 주파수: | 434/470/868/915MHz |
| 애플리케이션: | 통증 home/ Sensor/ 전자식 전력량계 | ||
| 강조하다: | S2SPI-UA-A 서브 기가헤르츠 모듈,14dBm 서브 기가헤르츠 모듈,ST 정신 2 915MHz 모듈 |
||
캔섹 무선 S2SPI-HA-A ST SPIRIT1 4분기 434M/470M/868M/915M 스마트 홈 이엇 해결책 저 전력 소모 서브-G 모듈
ST Spirit-2 칩셋트와 S2SPI-UA-A 서브 기가헤르츠 모듈

|
매개 변수
|
민
|
Typ
|
맥스
|
유닛
|
|
|
동작 전압
|
1.8
|
-
|
3.6
|
V
|
|
|
작동 온도
|
-20
|
-
|
+70
|
C
|
|
|
경향
소모 |
슬립 모드
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
|
수신 모드
|
-
|
8
|
9
|
마
|
|
|
송신 모드
|
-
|
38
|
40
|
마
|
|
|
(캐리어를 위한) 송신 전력
|
-
|
-
|
14
|
데이터 베이스 관리 프로그램
|
|
|
(로라 변조를 위한) RX 민감도
|
-
|
-
|
-130
|
데이터 베이스 관리 프로그램
|
|
|
거리
|
HA :110
UA :230 |
M
|
|||
|
매개 변수
|
민
|
Typ
|
맥스
|
유닛
|
|
|
동작 전압
|
1.8
|
-
|
3.6
|
V
|
|
|
작동 온도
|
-20
|
-
|
+70
|
C
|
|
|
경향
소모 |
슬립 모드
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
|
수신 모드
|
-
|
8.2
|
9
|
마
|
|
|
송신 모드
|
-
|
21
|
24
|
마
|
|
|
(캐리어를 위한) 송신 전력
|
-
|
-
|
14
|
데이터 베이스 관리 프로그램
|
|
|
(로라 변조를 위한) RX 민감도
|
-
|
-
|
-130
|
데이터 베이스 관리 프로그램
|
|
|
거리
|
HA :110
UA :230 |
M
|
|||
ST Spirit-2 칩셋트와 S2SPI-UA-A 서브 기가헤르츠 모듈
| 패드 갯수 | 이름 | 핀 타입 | 기술 |
| 1 | SDO | 디지털 아웃 | SPI 하위 데이타 출력 |
| 2 | SDI | 디지털에 | SPI 하위 데이타 입력 |
| 3 | SCLK | 디지털에 | SPI 슬레이브 클록 입력 |
| 4 | 크스킨 | 디지털에 | SPI 칩 선택 |
| 5 | GPIO0 | 디지털 입출력 | 다양한 기능을 수행하기 위해 SPI 등록을 통해 구성될 수 있는 다용도의 입출력 |
| 6 | GPIO1 | 디지털 입출력 | 다양한 기능을 수행하기 위해 SPI 등록을 통해 구성될 수 있는 다용도의 입출력 |
| 7 | GPIO2 | 디지털 입출력 | 다양한 기능을 수행하기 위해 SPI 등록을 통해 구성될 수 있는 다용도의 입출력 |
| 8 | GPIO3 | 디지털 입출력 | 다양한 기능을 수행하기 위해 SPI 등록을 통해 구성될 수 있는 다용도의 입출력 |
| 9 | 국민 총수요 | 접지 핀 | 국민 총수요에 연결되세요 |
| 10 | SDN | 디지털에 |
중단 입력 핀. SDN은 있어야 합니다 = 전체 모드 그러나 셧다운 모드에서 '0' |
| 11 | 국민 총수요 | 접지 핀 | 국민 총수요에 연결되세요 |
| 12 | 국민 총수요 | 접지 핀 | 국민 총수요에 연결되세요 |
| 13 | VCC | 전원 공급기 | 1.8 3.6 V 전원에 대한 V |
| 14 | VCC | 전원 공급기 | 1.8 3.6 V 전원에 대한 V |
| 15 | 국민 총수요 | 접지 핀 | 국민 총수요에 연결되세요 |
| 16 | 국민 총수요 | 접지 핀 | 국민 총수요에 연결되세요 |
| 17 | 국민 총수요 | 접지 핀 | 국민 총수요에 연결되세요 |
| 18 | 국민 총수요 | 접지 핀 | 국민 총수요에 연결되세요 |
| 19 | 국민 총수요 | 접지 핀 | 국민 총수요에 연결되세요 |
| 20 | 개미 | 안테나 인터페이스 | 외부 안테나에 연결되세요 |
| 21 | 국민 총수요 | 접지 핀 | 국민 총수요에 연결되세요 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Sarolyn Kong