사이즈: | 21.5*14.2*5.3mm | USB 타입: | USB 2.0 |
---|---|---|---|
프로토콜: | BLE 4.0 | 칩셋트: | TI에 의한 CC2540 |
범위: | 15m 이상 | 보드율: | 115200bps |
OTA 자료 비율: | 1Mbps 넘게 | 조음 형태: | GFSK |
강조하다: | BLE 4.2 USB 동글,TI CC2540 블루투스 로우 에너지 동글,115200bps 블루투스 LE 동글 |
115200bps BLE 4.2 USB 동글 TI CC2540 블루투스 로우 에너지 무선 이엇 해결책
상술
매개 변수 | 민 | Typ | 맥스 | 유닛 | ||
동작 전압 | - | 5 | - | V | ||
작동 온도 | -30 | - | +85 | C | ||
경향 소모 |
슬립 모드 | - | TBC | uA | ||
수신 모드 | - | TBC | 마 | |||
송신 모드 | - | TBC | 마 | |||
송신 전력 | - | TBC | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
RX 민감도 (표준 모드) | - | - | -87 | 데이터 베이스 관리 프로그램 |
담당자: Sarolyn Kong